Union Special
Draadverbruik van naaikoppen op zakkennaaimachines op basis van een steeklengte van 8 mm.
Steektype 401 (dubbele kettingsteek met dubbele draad)
| Papierzak met 3 vouwen | Papierzak met 5 vouwen | Jute zak |
| Breedte 40 cm breed en ketting van 2 x 3 cm lang | Breedte 50 cm en ketting van 2 x 5 cm lang | Breedte 55 cm en ketting van 2 x 3 cm lang |
| Verbruik per zak: | Verbruik per zak: | Verbruik per zak: |
| 2,30 m = 0,51 g | 3,00 m = 0,66 g | 3,05 m = 0,67 g |
| Met 1 kg draadkunnen ca. 1950 zakken gesloten worden. | Met 1 kg draadkunnen ca. 1500 zakken gesloten worden. | Met 1 kg draadkunnen ca. 1450 zakken gesloten worden. |
Steektype 101 (enkeldraadse kettingsteek)
| Papierzak met 3 vouwen | Papierzak met 5 vouwen | Jute zak |
| Breedte 40 cm breed en ketting van 2 x 3 cm | Breedte 50 cm en ketting van 2 x 5 cm lang | Breedte 55 cm en ketting van 2 x 3 cm lang |
| Verbruik per zak: | Verbruik per zak: | Verbruik per zak: |
| 1,74 m = 0,38 g | 2,28 m = 0,50 g | 2,31 m = 0,51 g |
| Met 1 kg draadkunnen ca. 2600 zakken gesloten worden. | Met 1 kg draadkunnen ca. 2000 zakken gesloten worden. | Met 1 kg draadkunnen ca. 1950 zakken gesloten worden. |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gegevens hieronder,
| www.ganapac.nl | verkoop@ganapac.nl | +31 (0)10 – 461 08 08 |
