Zakformaten in verhouding tot gebruikte naaimachine.
Type sluiting
1. Platte sluiting.
2. Omgevouwen sluiting.
3. Omgevouwen sluiting met tape.
Afsnijdpunt
Naaimachine BC211, BC291 | Naaimachine 80800 | Sluiting | a mm | b mm | c mm | d mm | H (min) |
P01-1 | C,D | 1 | 20-150 | 45 | – | – | 65 |
P12-1M, -1A, -1BUD16-2M | R,RL,RLB,RLM,S,SL,SLB,SLM | 1 | 20-150 | 45 | – | – | 65 |
P12-1M, -1A, -1B, met zakinvoerapparaat FB29905A, GB29905G of GBR29905G | R,RL,RLB,RLM,S,SL,SLB,SLM met zakinvoerapparaat FB29905A of GBR29905G | 1 | 20-120 | 90 | – | – | 110 |
P12-1M, -1A, -1BUD16-2M met apparaat met korte zakinvoer F29905A, G29905G of GR29905G | R,RL,RLB,RLM,S,SL,SLB,SLMmet apparaat met korte zakinvoerGR29905G | 1 | 20-120 | 50 | – | – | 70 |
P12-1M, -1A, -1Bmet zakinvoerapparaat FB29905A, GB29905G of GBR29905G en zaktopvouwer 93051FA | R,RL,RLB,RLM,S,SL,SLB,SLM met zakinvoerapparaat FB29905A of GBR29905G,en zaktopvouwer 93051FA | 2 | 20 | 90 | – | 35 | 145 |
P12-1M, -1A, -1B, met apparaat voor zakinvoer, afsnijden en omvouwenFB29915A, GB29915G of GBR29915G | R,RL,RLB,RLM,S,SL,SLB,SLM met apparaat voor zakinvoer, afsnijden en omvouwenFB29915A of GBR29915G | 2 | 20 | 90 | 10-50 | 35 | 155 |
U14-1M | U, UL, ULM | 3 | 20 | 45 | – | – | 65 |
UA14-1M met apparaat voor zakinvoer, afsnijden en tapen FB2910A, GB29910G of GBR29910G | UA, UAL, UALM, met apparaat voor zakinvoer, afsnijden en overtapen FB29910A of GBR29910G | 3 | 20 | 90 | 10-90 | – | 120 |
K14-1M | TL | 3 | 20 | 45 | – | – | 65 |
KA14-1M met apparaat voor zakinvoer en afsnijden FB29920A of GBR29920G | TAL, met apparaat voor zakinvoer en afsnijdenFB29920A of GBR29920G | 3 | 20 | 90 | 10-90 | – | 120 |
Vaststellen van zakformaat
EN | NL |
Freeboard “H” | Vrij boord “H” |
Filling height “FH” | Vulhoogte “FH” |
Width “B” | Breedte “B” |
Depth “T” | Diepte “T” |
U kunt het benodigde zakformaat vaststellen op basis van het benodigde volume (vastgesteld op basis van het specifieke gewicht van het product waarmee de zak gevuld wordt), het hellingsvlak (2/3 van diepte “T”) en het vrije boord “H” uit bovenstaande tabel.